PIZZA Hausgemachte Tomatensoße & echter Käse ist auf jeder Pizza! (Außer Nr.1, 32, 34, 36, 37) |
|
|
|
---|---|---|---|
01. | Pizzabrot 15 Bitte angeben: Pur oder mit Extrazutat zzgl. 0,50€: mit Knoblauchöl oder Sesam oder Käse oder Tomatensoße |
4,00 € | 16,00 € |
02. | Margherita 7,11,15,19 |
8,50 € | 29,00 € |
03. | Funghi 7,11,15,19 Champignons |
9,00 € | 30,50 € |
04. | Salami 1,3,7,8,11,15,19 Salami |
9,00 € | 30,50 € |
05. | Schinken 1,3,7,8,9,11,15,19 Schinken* |
9,00 € | 30,50 € |
06. | Hähnchenbrust 1,3,7,8,9,11,15,19 in Scheiben |
9,00 € | 30,50 € |
07. | Prosciutto Funghi 1,3,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Champignons |
9,00 € | 31,00 € |
08. | Venezia 1,3,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Salami |
9,00 € | 31,00 € |
09. | Rustica 1,3,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Salami, Champignons |
9,50 € | 32,00 € |
10. | Quattro Stagioni (4 Jahreszeiten) 1,3,7,8,9,11,15,19 (nicht unterteilt belegt) Schinken*, Salami, Paprika, Champignons |
10,00 € | 32,50 € |
11. | Roma 1,3,5,7,8,11,15,19 Salami, Schinken*, Champignons, Rinderhackfleisch |
10,00 € | 32,50 € |
12. | Capricciosa 1,3,5,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Salami, Champignons, Artischocken, Oliven |
10,00 € | 32,50 € |
13. | Hawaii 1,3,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Ananas |
9,00 € | 31,00 € |
14. | Tropical 1,3,7,8,11,15,19 Schinken*, Salami, Ananas |
9,50 € | 32,00 € |
15. | Vegetaria 7,11,15,19 Champignons, Brokkoli, Paprika, Artischocken |
10,00 € | 32,50 € |
16. | Bernd 5,7,11,15,19 Chicken, Jalapenos, Mais, BBQ-Soße |
10,00 € | 32,50 € |
17. | Orient 1,3,7,8,11,15,19 Sucuk aus Rind, Champignons, Paprika, Peperoni mild |
10,00 € | 32,50 € |
18. | Mare Monti 7,11,15,16,18,19,22 Champignons, Sardellen, Shrimps |
9,50 € | 31,50 € |
19. | Pugliese 5,7,11,15,19 Sardellen, Kapern, Oliven, Zwiebel, scharfe Peperonis |
10,00 € | 32,50 € |
20. | Tonno 7,11,15,18,19 Thunfisch, Zwiebeln |
9,50 € | 32,50 € |
21. | Sardegna 5,7,11,15,18,19 Thunfisch, Sardellen, Paprika, Oliven, Zwiebel |
10,00 € | 32,50 € |
22. | Frutti di Mare 7,11,15,16,18,19,22 Meeresfrüchtesurimi, Knoblauchöl |
9,50 € | 32,00 € |
23. | Marino 5,7,11,15,18,19 Thunfisch, Zwiebeln, Peperoni mild, Oliven |
10,00 € | 32,50 € |
24. | Calzone 1,3,7,8,11,15,19 (gefüllte Pizza) Schinken*, Salami, Champignons |
9,50 € | – |
25. | Diavolo 1,3,7,8,11,12,15,19 (scharf) scharfe Salami, Paprika, Zwiebeln, Peperoni scharf |
10,00 € | 32,50 € |
26. | Quattro Formaggi 2,7,11,15,19 Edamer Käse, Mozzarella, Gorgonzola, Schafskäse |
10,00 € | 32,50 € |
27. | Schafskäse 5,7,11,15,19 Tomatenscheiben, Schafskäse, Oliven |
9,50 € | 32,50 € |
28. | Mozzarella 5,7,11,15,19 Tomatenscheiben, Mozzarella, Oliven |
9,50 € | 32,50 € |
29. | Rent-a-tent 1,3,7,8,11,15,17,19 Sucuk aus Rind, Zwiebeln, Peperoni mild, gekochtes Ei |
10,00 € | 32,50 € |
30. | Roller 1,3,5,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Salami, Zwiebeln, Paprika, Peperoni scharf, Oliven |
10,00 € | 32,50 € |
31. | Heitlinger 1,3,7,8,9,11,15,17,19 Schinken, Champignons, Jalapenos, Spiegelei, Paprika |
10,00 € | 32,50 € |
32. | Schäfers BBQ 5,7,11,15,19 Mozzarella, Zwiebel, Rinderhackfleisch, Mais, Jalapenos, BBQ-Soße |
10,00 € | 32,50 € |
33. | PS-Werbestars 7,11,15,17,19,20 Büffelmozzarella, Basilikum, rotes Pesto Rustico, Chicken, Schuss Olivenöl - Empfohlen mit Zwiebeln und Knoblauch (Extrazutaten) |
10,00 € | 32,50 € |
34. | EPPINGEN.org 5,7,11,15,19 Mozzarella, Tomatenscheiben, Spinat, Basilikum-Pesto, Schuss Olivenöl, Schafskäse |
10,00 € | 32,50 € |
35. | Abbas 1,3,7,8,11,15,17,19 Sucuk aus Rind, BBQ-Soße, Jalapenos, Mais, gekochtes Ei, Champignons |
10,00 € | 32,50 € |
36. | EKT 7,11,15,19 Schmand, Schafskäse, Spinat, Zwiebeln, Tomatenscheiben |
9,00 € | 31,50 € |
37. | Flammkuchen 7,8,11,15,19 Schmand, Speck-Würfel, Zwiebeln |
9,00 € | 30,50 € |
Unser Pizzateig wird aus Weizenmehl hergestellt. XXL-Pizzen können ohne Mehrkosten aus maximal 2 verschiedenen Pizzen zusammengestellt werden, außer 34, 36 und 37. Nicht möglich bei L-Pizzen! |
|||
Nudel-Gerichte Spaghetti für je 1-2 Personen | |||
---|---|---|---|
41. | aglio e olio 15 mit Knoblauchöl |
8,50 € | |
42. | Napoletana 15 mit Tomatensoße |
8,50 € | |
43. | Bolognese 2,7,15,19 mit Rinderhackfleisch |
9,50 € | |
44. | Carbonara 1,3,7,8,13,15,17 Speck-Würfel, Ei, Parmesan-Käse, in Sahnesoße |
10,00 € | |
45. | Meeresfrüchtesurimi 15,16,18,22 mit Tomatensoße und Knoblauchöl |
10,00 € | |
Nudel-Gerichte Tortellini (mit Schweinefleischfüllung) für je 1-2 Personen | |||
46. | Broccoli alla Fachwerk Optik 9,13,15,19 Brokkoli in Sahnesoße |
9,50 € | |
47. | Prosciutto e Panna 1,3,7,8,9,13,15,19 Schinken** und Parmesan-Käse in Sahnesoße |
9,50 € | |
48. | Bella Italia 1,3,7,8,9,13,15,19 Schinken**, Erbsen, Champignons in Sahnesoße |
10,00 € | |
49. | Gorgonzola 13,15,19 Champignons und Gorgonzola in Sahnesoße |
10,00 € | |
50. | Tortellini alla Chef 13,15,19 Tomatenstücke, Brokkoli in Sahnesoße |
10,00 € | |
Nudel-Gerichte Penne für je 1-2 Personen | |||
51. | Napoli 15 Tomatensoße |
8,50 € | |
52. | Bolognese 7,13,15,19 Rinderhackfleisch |
9,50 € | |
53. | Quadro Formaggi 7,9,13,15,19 4 verschiedene Käsesorten in Sahnesoße |
10,00 € | |
54. | alla Brüstle 7,13,15,19 Spinat, Gorgonzola, in Sahnesoße |
10,00 € | |
55. | Saltati 1,3,7,8,11,13,15,19 Schinken**, Champignons, Erbsen, Tomatensoße und Sahnesoße |
10,00 € | |
Nudel-Gerichte Pasta al Forno (mit Käse überbacken) für je 1-2 Personen | |||
56. | Lasagne 7,13,15,19 Rinderhackfleisch, Tomatensoße, Sahnesoße |
9,50 € | |
57. | Penne alla Nonna 15,19 Tomatensoße, Sahnesoße, Schafskäse |
9,50 € | |
58. | Tortellini 7,13,15,19 mit Schweinefleischfüllung, Sahnesoße, Tomatensoße |
9,50 € | |
59. | Penne al Forno 1,3,7,8,9,11,13,15,19 Rinderhackfleisch u. Sahnesoße, Schinken**, Erbsen |
10,00 € | |
60. | Combinazione 7,13,15,19 (Penne, Lasagne, Tortellini) in Tomatensoße und Sahnesoße |
10,00 € | |
Genießer-Tipp: Verpackung entfernen und Nudelgericht warm und köstlich noch besser auf Teller genießen | |||
Salate für je 1-2 Personen | |||
---|---|---|---|
62. | Gurkensalat Grüner Salat, Zwiebeln, Gurken |
5,50 € | 7,00 € |
63. | Tomatensalat Grüner Salat, Zwiebeln, Tomaten |
5,50 € | 7,00 € |
64. | Jobhound Salat Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Karottenstreifen, Mais |
6,00 € | 8,00 € |
65. | Italiasalat 1,7,9,17,19 Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Schinken**, Käse, Ei |
7,00 € | 9,50 € |
66. | Nizzasalat 17,19 Grün. Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Thunfisch, Käse, Ei, Oliven |
7,50 € | 10,00 € |
67. | Gärtners Fitness-Salat 1,3,7,16 Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Thunfisch, Garnelen, Zwiebeln, Paprika |
8,00 € | 10,00 € |
68. | Hähnchenbrustsalat 1,3,7,8,9 Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Hähnchenbruststreifen, Käse, Ei |
7,00 € | 9,50 € |
69. | Mozzarellasalat 7,11,19 Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Mozzarellakugeln, Oliven |
7,00 € | 9,00 € |
70. | Divine Beauty Salat 7,11,19 Grün. Salat, Tomaten, Gurken, Schafskäse, Oliven, Zwiebeln |
7,00 € | 9,50 € |
72. | Hausgemachte Dressings 2,3,7,20 (Essig/Öl oder Joghurt) auch abgefüllt im 250ml Becher zum Mitnehmen |
3,50 € | – |
Unsere hausgemachten Dressings: Zu jedem unserer Salate erhalten Sie standardmäßig unser Kräuterdressing (Essig und Öl) 20. Auf Wunsch erhalten Sie stattdessen unser Joghurtdressing19. **Vorderschinken mit gemeinsamer Würzrezeptur von Metzgerei Höfle. |
|||
Fleischgerichte für je 1-2 Personen | |||
---|---|---|---|
100. | Schnitzel 19 paniert, vom Schwein, Pommes Frites mit Jägersoße |
12,00 € | |
101. | Putenbrustschnitzel 19 paniert, Pommes Frites mit Jägersoße |
12,00 € | |
Fischgerichte für je 1-2 Personen | |||
---|---|---|---|
103. | Calamaris alla Punna 22 mit hausgemachtem Knoblauchdip |
11,00 € |
105. | Weitere Beilage z.B. Pommes sind nur in Kombiniation mit einem Fleisch- oder Fischgericht Nr.100-103 möglich |
4,00 € | |
106. | Paninis 15 nicht gefüllt (1Portion = mind. 7 Stück) |
4,50 € |
Getränk | Menge | Preis |
Coca Cola 2,10,11 / Fanta 1,2,11 / mezzo mix 2,10,11 / Apfelschorle 1,2,7 | 0,33 l | 2,50 |
1,0 l | 3,50 | |
Eistee Pfirsich 11 / Zitrone 11 | 0,33 l | 2,50 |
Wasser Medium | 0,7 l | 2,50 |
Red Bull 2,11,14 | 0,25 l | 2,50 |
Palmbräu Naturradler / Unser Bestes | 0,33 l | 2,50 |
Flötzinger Hell | 0,33 l | 2,50 |
Lambrusco 21 | 0,7 l | 9,00 |
Montepulciano 21 / Chianti 21 | 0,7 l | 13,00 |
Lieferung aller Getränke der Karte nur in Kombination mit Essensbestellung möglich und nur solange der Vorrat reicht. Getränke zählen nicht zum Mindestbestellwert. |
1. Antioxidationsmittel | 13. Stabilisator | |
2. Farbstoffe | 14. Taurin | |
3. Geschmacksverstärker | 15. glutenhaltig, Weizen | |
4. geschwefelt | 16. Krebstiere | |
5. geschwärzt | 17. Eier | |
6. gewachst | 18. Fisch | |
7. Konservierungsstoffe | 19. Laktose | |
8. Nitritpökelsalz | 20. senfhaltig | |
9. Phosphat | 21. Schwefeloxid und Sulfite | |
10. koffeeinhaltig | 22. Weichtiere | |
11. Säurungsmittel | 23. Süßungsmittel | |
12. Branntweinessig | ||
Für Extrazutaten in unseren Gerichten Zuschlag von 0,50 Euro.
Für Extrazutaten bei unseren XXL Pizzen Zuschlag von 2 Euro.
Abgezogene Zutaten werden nicht verrechnet.
Nicht alle Zutaten sind mit allen Gerichten kombinierbar.