| PIZZA |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 01. | Pizzabrot 15 Bitte angeben: Pur oder mit maximal einer Extrazutat (zzgl. 0,50€) – mit Knoblauchöl oder Sesam oder Käse oder Tomatensoße – Kombinationen auf Anfrage |
4,50 € | 16,00 € |
| 02. | Margherita 7,11,15,19 |
9,00 € | 31,50 € |
| 03. | Funghi 7,11,15,19 Champignons |
9,50 € | 35,00 € |
| 04. | Salami 1,3,7,8,11,15,19 Salami |
10,00 € | 35,00 € |
| 05. | Schinken 1,3,7,8,9,11,15,19 Schinken* |
10,00 € | 35,00 € |
| 06. | Hähnchenbrust 1,3,7,8,9,11,15,19 in Scheiben |
10,00 € | 35,00 € |
| 07. | Prosciutto Funghi 1,3,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Champignons |
10,50 € | 35,50 € |
| 08. | Venezia 1,3,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Salami |
10,50 € | 35,50 € |
| 09. | Rustica 1,3,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Salami, Champignons |
11,00 € | 36,50 € |
| 10. | Quattro Stagioni (4 Jahreszeiten) 1,3,7,8,9,11,15,19 (nicht unterteilt belegt) Schinken*, Salami, Paprika, Champignons |
11,50 € | 37,00 € |
| 11. | Roma 1,3,5,7,8,11,15,19 Salami, Schinken*, Champignons, Rinderhackfleisch |
11,50 € | 37,00 € |
| 12. | Capricciosa 1,3,5,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Salami, Champignons, Artischocken, Oliven |
11,50 € | 37,00 € |
| 13. | Hawaii 1,3,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Ananas |
10,50 € | 35,50 € |
| 14. | Tropical 1,3,7,8,11,15,19 Schinken*, Salami, Ananas |
11,00 € | 36,50 € |
| 15. | Vegetaria 7,11,15,19 Champignons, Brokkoli, Paprika, Artischocken |
11,50 € | 37,00 € |
| 16. | Bernd 5,7,11,15,19 Chicken, Jalapenos, Mais, BBQ-Soße |
11,50 € | 37,00 € |
| 17. | Orient 1,3,7,8,11,15,19 Sucuk aus Rind, Champignons, Paprika, Peperoni mild |
11,50 € | 37,00 € |
| 18. | Mare Monti 7,11,15,16,18,19,22 Champignons, Sardellen, Shrimps |
11,00 € | 36,00 € |
| 19. | Pugliese 5,7,11,15,19 Sardellen, Kapern, Oliven, Zwiebel, scharfe Peperonis |
11,50 € | 37,00 € |
| 20. | Tonno 7,11,15,18,19 Thunfisch, Zwiebeln |
11,00 € | 37,00 € |
| 21. | Sardegna 5,7,11,15,18,19 Thunfisch, Sardellen, Paprika, Oliven, Zwiebel |
11,50 € | 37,00 € |
| 22. | Frutti di Mare 7,11,15,16,18,19,22 Meeresfrüchtesurimi, Knoblauchöl |
11,00 € | 36,50 € |
| 23. | Marino 5,7,11,15,18,19 Thunfisch, Zwiebeln, Peperoni mild, Oliven |
11,50 € | 37,00 € |
| 24. | Calzone 1,3,7,8,11,15,19 (gefüllte Pizza) Schinken*, Salami, Champignons |
11,50 € | – |
| 25. | Diavolo 1,3,7,8,11,12,15,19 (scharf) scharfe Salami, Paprika, Zwiebeln, Peperoni scharf |
12,00 € | 37,00 € |
| 26. | Quattro Formaggi 2,7,11,15,19 Edamer Käse, Mozzarella, Gorgonzola, Schafskäse |
12,00 € | 37,00 € |
| 27. | Schafskäse 5,7,11,15,19 Tomatenscheiben, Schafskäse, Oliven |
11,50 € | 37,00 € |
| 28. | Mozzarella 5,7,11,15,19 Tomatenscheiben, Mozzarella, Oliven |
11,50 € | 37,00 € |
| 29. | Mietpark Mehl 1,3,7,8,11,15,17,19 Sucuk aus Rind, Zwiebeln, Peperoni mild, gekochtes Ei |
12,00 € | 37,00 € |
| 30. | Roller 1,3,5,7,8,9,11,15,19 Schinken*, Salami, Zwiebeln, Paprika, Peperoni scharf, Oliven |
12,00 € | 37,00 € |
| 31. | Heitlinger 1,3,7,8,9,11,15,17,19 Schinken, Champignons, Jalapenos, Spiegelei, Paprika |
12,00 € | 37,00 € |
| 32. | Schäfers BBQ 5,7,11,15,19 Mozzarella, Zwiebel, Rinderhackfleisch, Mais, Jalapenos, BBQ-Soße |
12,00 € | 37,00 € |
| 33. | PS-Werbestars 7,11,15,17,19,20 Büffelmozzarella, Basilikum, rotes Pesto Rustico, Chicken, Schuss Olivenöl - Empfohlen mit Zwiebeln und Knoblauch (Extrazutaten) |
12,00 € | 37,00 € |
| 34. | EPPINGEN.org 5,7,11,15,19 Mozzarella, Tomatenscheiben, Spinat, Basilikum-Pesto, Schuss Olivenöl, Schafskäse |
12,00 € | 37,00 € |
| 35. | Abbas 1,3,7,8,11,15,17,19 Sucuk aus Rind, BBQ-Soße, Jalapenos, Mais, gekochtes Ei, Champignons |
12,00 € | 37,00 € |
| 36. | EKT 7,11,15,19 Schmand, Schafskäse, Spinat, Zwiebeln, Tomatenscheiben |
10,50 € | 35,50 € |
| 37. | Flammkuchen 7,8,11,15,19 Schmand, Speck-Würfel, Zwiebeln |
10,00 € | 33,50 € |
| XXL-Pizzen können ohne Mehrkosten aus maximal 2 verschiedenen Pizzen zusammengestellt werden. Jedoch nicht kombinierbar mit 33, 34, 36 und 37. Nicht möglich bei L-Pizzen! | |||
| Nudel-Gerichte Spaghetti für je 1-2 Personen | |||
|---|---|---|---|
| 41. | Spaghetti aglio e olio 15 mit Knoblauchöl |
9,50 € | |
| 42. | Spaghetti Napoletana 15 mit Tomatensoße |
9,50 € | |
| 43. | Spaghetti Bolognese 2,7,15,19 mit Rinderhackfleisch |
10,50 € | |
| 44. | Spaghetti Carbonara 1,3,7,8,13,15,17 Speck-Würfel, Ei, Parmesan-Käse, in Sahnesoße |
11,50 € | |
| 45. | Spaghetti Meeresfrüchtesurimi 15,16,18,22 mit Tomatensoße und Knoblauchöl |
11,50 € | |
| Nudel-Gerichte Tortellini (mit Schweinefleischfüllung) für je 1-2 Personen | |||
| 46. | Tortellini Broccoli alla Fachwerk Optik 9,13,15,19 Brokkoli in Sahnesoße |
11,00 € | |
| 47. | Tortellini Prosciutto e Panna 1,3,7,8,9,13,15,19 Schinken** und Parmesan-Käse in Sahnesoße |
11,00 € | |
| 48. | Tortellini Bella Italia 1,3,7,8,9,13,15,19 Schinken**, Erbsen, Champignons in Sahnesoße |
11,50 € | |
| 49. | Tortellini Gorgonzola 13,15,19 Champignons und Gorgonzola in Sahnesoße |
11,50 € | |
| 50. | Tortellini alla Chef 13,15,19 Tomatenstücke, Brokkoli in Sahnesoße |
11,50 € | |
| Nudel-Gerichte Penne für je 1-2 Personen | |||
| 51. | Penne Napoli 15 Tomatensoße |
9,50 € | |
| 52. | Penne Bolognese 7,13,15,19 Rinderhackfleisch |
10,50 € | |
| 53. | Penne Quadro Formaggi 7,9,13,15,19 4 verschiedene Käsesorten in Sahnesoße |
11,50 € | |
| 54. | Penne alla Brüstle 7,13,15,19 Spinat, Gorgonzola, in Sahnesoße |
11,50 € | |
| 55. | Penne Saltati 1,3,7,8,11,13,15,19 Schinken**, Champignons, Erbsen, Tomatensoße und Sahnesoße |
11,50 € | |
| Nudel-Gerichte Pasta al Forno (mit Käse überbacken) für je 1-2 Personen | |||
| 56. | Lasagne 7,13,15,19 Rinderhackfleisch, Tomatensoße, Sahnesoße |
11,00 € | |
| 57. | Penne alla Nonna 15,19 Tomatensoße, Sahnesoße, Schafskäse |
11,00 € | |
| 58. | Tortellini 7,13,15,19 mit Schweinefleischfüllung, Sahnesoße, Tomatensoße |
11,00 € | |
| 59. | Penne al Forno 1,3,7,8,9,11,13,15,19 Rinderhackfleisch u. Sahnesoße, Schinken**, Erbsen |
11,50 € | |
| 60. | Combinazione 7,13,15,19 (Penne, Lasagne, Tortellini) in Tomatensoße und Sahnesoße |
11,50 € | |
| Genießer-Tipp: Verpackung entfernen und Nudelgericht warm und köstlich noch besser auf Teller genießen | |||
| Salate für je 1-2 Personen | |||
|---|---|---|---|
| 62. | Gurkensalat Grüner Salat, Zwiebeln, Gurken |
6,50 € | 8,50 € |
| 63. | Tomatensalat Grüner Salat, Zwiebeln, Tomaten |
6,50 € | 8,50 € |
| 64. | Jobhound Salat Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Karottenstreifen, Mais |
7,50 € | 10,00 € |
| 65. | Italiasalat 1,7,9,17,19 Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Schinken**, Käse, Ei |
8,50 € | 11,50 € |
| 66. | Nizzasalat 17,19 Grün. Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Thunfisch, Käse, Ei, Oliven |
9,00 € | 12,00 € |
| 67. | Gärtners Fitness-Salat 1,3,7,16 Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Thunfisch, Garnelen, Zwiebeln, Paprika |
9,50 € | 12,00 € |
| 68. | Hähnchenbrustsalat 1,3,7,8,9 Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Hähnchenbruststreifen, Käse, Ei |
8,50 € | 11,50 € |
| 69. | Dominika Kornfeld Mozzarellasalat 7,11,19 Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Mozzarellakugeln, Oliven |
8,50 € | 11,00 € |
| 70. | Bauernsalat 7,11,19 Grün. Salat, Tomaten, Gurken, Schafskäse, Oliven, Zwiebeln |
8,00 € | 12,00 € |
| 72. | Hausgemachte Dressings 2,3,7,20 (Essig/Öl oder Joghurt) auch abgefüllt im 250ml Becher zum Mitnehmen |
4,00 € | – |
| Unsere hausgemachten Dressings: Zu jedem unserer Salate erhalten Sie standardmäßig unser Kräuterdressing (Essig und Öl) 20. Auf Wunsch erhalten Sie stattdessen unser Joghurtdressing19. **Vorderschinken mit gemeinsamer Würzrezeptur von Metzgerei Höfle. |
|||
| Fleischgerichte für je 1-2 Personen | |||
|---|---|---|---|
| 100. | Schnitzel 19 paniert, vom Schwein, Pommes Frites mit Jägersoße |
13,50 € | |
| 101. | Putenbrustschnitzel 19 paniert, Pommes Frites mit Jägersoße |
13,50 € | |
| Fischgerichte für je 1-2 Personen | |||
|---|---|---|---|
| 103. | Calamaris (Tintenfischringe im Backteig) 22 mit hausgemachtem Knoblauchdip |
12,50 € | |
| 105. | Weitere Beilage z.B. Pommes sind nur in Kombiniation mit einem Fleisch- oder Fischgericht Nr.100-103 möglich |
4,50 € | |
| 106. | Paninis 15 nicht gefüllt (1Portion = mind. 7 Stück) |
4,50 € | |

| Getränk | Menge | Preis |
| Coca Cola 2,10,11 / Fanta 1,2,11 / mezzo mix 2,10,11 / Apfelschorle 1,2,7 | 0,33 l | 3,00 |
| 1,0 l | 4,00 | |
| Eistee Pfirsich 11 / Zitrone 11 | 0,33 l | 3,00 |
| Wasser Medium | 0,7 l | 3,00 |
| Palmbräu Unser Bestes (Bier, Spezial Pils) | 0,33 l | 3,00 |
| Palmbräu Naturradler | 0,33 l | 3,00 |
| Flötzinger Hell (Bier) | 0,33 l | 3,00 |
| Lambrusco (Rotwein) 21 | 0,7 l | 9,50 |
| Montepulciano (Rotwein) 21 / Chianti (Rotwein) 21 | 0,7 l | 13,50 |
| Lieferung aller Getränke der Karte nur in Kombination mit Essensbestellung möglich und nur solange der Vorrat reicht. Getränke zählen nicht zum Mindestbestellwert. | ||
| 1. Antioxidationsmittel | 13. Stabilisator | |
| 2. Farbstoffe | 14. Taurin | |
| 3. Geschmacksverstärker | 15. glutenhaltig, Weizen | |
| 4. geschwefelt | 16. Krebstiere | |
| 5. geschwärzt | 17. Eier | |
| 6. gewachst | 18. Fisch | |
| 7. Konservierungsstoffe | 19. Laktose | |
| 8. Nitritpökelsalz | 20. senfhaltig | |
| 9. Phosphat | 21. Schwefeloxid und Sulfite | |
| 10. koffeeinhaltig | 22. Weichtiere | |
| 11. Säurungsmittel | 23. Süßungsmittel | |
| 12. Branntweinessig | ||
Für Extrazutaten in unseren Gerichten Zuschlag von 0,50 Euro.
Für Extrazutaten bei unseren XXL Pizzen Zuschlag von 2 Euro.
Abgezogene Zutaten werden nicht verrechnet.
Nicht alle Zutaten sind mit allen Gerichten kombinierbar.